Planen Sie eine Biotop-Verbesserung in Ihrem Revier oder die Anpflanzung eines Hegebusches? Solche und andere Naturschutzmaßnahmen werden von der Jägerschaft mit kräftigen Zuschüssen unterstützt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Informieren Sie sich beim
Obmann für Naturschutz und Anlegen von Hegebüschen
Herrn Harald Höhne
Allerberg 27
37130 Reinhausen
05592/590669
Fax: 05592/590673
0151/44527845
harald.hoehne@nfa-reinhaus.niedersachsen.de
Eichsfelder Jäger haben in Sachen Naturschutz beachtliches geleistet. Hier die Aufstellung der Flächen:
Grundbuch
von Lütgenhausen Blatt 771
lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | ha | a | qm |
1 | Lütgenhausen | 4 | 340 | Landwirtschaftsfläche, Die Hölle | 60 | 77 |
Grundbuch von Oberfeld
Blatt 1792
lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | ha | a | qm |
1 | Obernfeld | 9 | 29 | Landwirtschaftsfläche, Blasiuswiese | 92 | 65 | |
1 | Obernfeld | 9 | 28 | - wie vor | 78 | 35 | |
3 | Gieboldehausen | 15 | 159 | Landwirtschaftsfläche, Bärental | 1 | 46 | 58 |
4 | Wollbrandshausen | 14 | 39 | Gehölz, Werxhäuser Anger | 11 | 70 | |
6 | Bodensee | 17 | 31 | Landwirtschaftsfläche, Eigenanger | 47 | 34 | |
7 | Bodensee | 17 | 44 | Gehölz, Gelkentalsfeld | 57 | 08 | |
8 | Bodensee | 17 | 30 | Landwirtschaftsfläche, Eigenanger | 57 | 09 | |
9 | Obernfeld | 1 | 32 | Landwirtschaftsfläche, Großer Hennenberg | 23 | 69 |
Grundbuch
von Breitenberg Blatt 1345
lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | ha | a | qm |
1 | Breitenberg | 6 | 29 | Landwirtschaftsfläche, Ibengraben | 35 | 57 | |
2 | Breitenberg | 6 | 9/1 | Landwirtschaftsfläche, Ibengraben | 52 | 81 | |
3 | Hilkerode | 14 | 11 | Landwirtschaftsfläche, Im Rahmke | 4 | 49 | |
4 | Hilkerode | 14 | 10 | Landwirtschaftsfläche, Im Rahmke | 28 | 06 |
Grundbuch
von Rüdershausen Blatt 1555
lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | ha | a | qm |
1 | Rüdershausen | 20 | 54 | Landwirtschaftsfläche, Gutterkuhle | 31 | 08 | |
2 | Rüdershausen | 20 | 56 | Landwirtschaftsfläche, Gutterkuhle | 25 | 29 | |
3 | Gieboldehausen | 14 | 35 | Landwirtschaftsfläche, Mehlenberg | 96 | 40 | |
4 | Gieboldehausen | 14 | 185/3 | Landwirtschaftsfläche, Im Sande | 13 | 24 | |
5 | Gieboldehausen | 15 | 8 | Landwirtschaftsfläche, Hahnenberg | 1 | 06 | 55 |
6 | Germershausen | 10 | 72 | Landwirtschaftsfläche, Auf der Helle | 1 | 09 | 47 |
7 | Germershausen | 12 | 78 | Landwirtschaftsfläche, Über den Steinlege | 18 | 70 | |
8 | Rollshausen | 20 | 14 | Landwirtschaftsfläche, Im Hägerstale | 1 | 22 | 80 |
9 | Rollshausen | 22 | 14 | Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, Gänsewinkel | 59 | 85 | |
10 | Rollshausen | 22 | 68 | Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, Vor dem Stubenberge | 73 | 17 | |
11 | Rollshausen | 22 | 70 | Landwirtschaftsfläche, Der Stubenberg | 44 | 19 | |
12 | Rollshausen | 22 | 72 | Landwirtschaftsfläche, Unland, Am Stubenberge | 73 | 45 | |
13 | Rollshausen | 23 | 17 | Landwirtschaftsfläche, Auf der großen Wiese | 22 | 90 | |
14 | Rollshausen | 28 | 43 | Landwirtschaftsfläche, Die Struthwiese | 45 | 91 | |
15 | Rollshausen | 31 | 6 | Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, Bruchwiesen | 1 | 49 | 10 |
16 | Rollshausen | 31 | 10/1 | Landwirtschaftsfläche, Waldfläche,Bruchwiesen | 26 | 11 | |
17 | Rollshausen | 31 | 18 | Landwirtschaftsfläche, An der Reeke und Auf den Höfen | 1 | 15 | 35 |
Grundbuch
von Brochthausen Blatt 14 81
lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | ha | a | qm |
1 | Brochthausen | 14 | 69 | Landwirtschaftsfläche, Birkenbreite | 39 | 24 | |
2 | Brochthauen | 8 | 157/1 | Landwirtschaftsfläche, Hinter der Grube | 29 | 28 |
Grundbuch
von Rollshausen Blatt 1190
lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | ha | a | qm |
1 | Rollshausen | 28 | 46 | Landwirtschaftsfläche, Die Struthwiese | 26 | 28 | |
2 | Rollshausen | 28 | 45 | Landwirtschaftsfläche, Die Struthwies | 21 | 91 | |
3 | Gieboldeahausen | 11 | 12 | Grünland, Werxhäuser Anger | 25 | 27 | |
4 | Gieboldehausen | 11 | 38 | Grünland, Totenhäuser Anger | 83 | 45 |
Abt. II sind für die lfd. Nr. 1 und
2 eine bedingte Vormerkung zur Sicherung eines Anspruchs auf Auflassung für den Landkreis Göttingen in Göttingen.
Grundbuch von Seulingen Blatt 2277
lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | ha | a | qm |
1 | Seulingen | 1 | 26/1 | Landwirtschaftsfläche, Auf dem Mühlengraben | 32 | 48 | |
2 | Seulingen | 24 | 58 | Landwirtschaftsfläche, Vor dem Kurzen Morgen | 1 | 10 | 76 |
3 | Seulingen | 30 | 114/1 | Landwirtschaftsfläche, Zwischen den Wassern | 58 | 39 | |
4 | Seulingen | 30 | 126/6 | - wie vor- | 1 | 03 | 15 |
5 | Seulingen | 30 | 255/3 | Landwirtschaftsfläche, Deisterberg | 79 | 45 | |
6 | Seulingen | 30 | 336/1 | Landwirtschaftsfläche, An den Espenbäumen | 56 | 82 | |
7 | Seulingen | 30 | 353/3 | Landwirtschaftsfläche, Am Schalkswege | 1 | 13 | 89 |
8 | Seulingen | 30 | 527 | Landwirtschaftsfläche, Auf dem Mittelber | 44 | 91 |
Mingerode - Revier Mingerode
- Hegering West
Gemarkung Mingerode:
Flur 5, Flurstück 201 "Petersgrund" Gemeinde Mingerode (15 AR, 94 m2) von 1.594 m2.
Nesselröden - Revier Hainholz - Hegering Süd
Gemarkung Nesselröden:
Flur 14, Flurstück 16 "Bauklege", Gemeinde Nesselröden (84 AR, 58 m2) von 8.458 m2.